







Broszury informacyjne dotyczące kamer termowizyjnych FLIR:
| Nazwa broszury | Rozmiar |
| Kamera termowizyjna FLIR i5 (pl) | 1,21 MB |
| Kamera termowizyjna FLIR i50 (pl) | 0,20 MB |
| Kamera termowizyjna FLIR i60 (ang) | 2,80 MB |
| Kamera termowizyjna FLIR P620 (pl) | 1,70 MB |
| Kamera termowizyjna FLIR P640 (pl) | 1,40 MB |
| Kamera termowizyjna FLIR P660 (pl) | 12,40 MB |
| Kamery termowizyjne seria i (ang) | 2,90 MB |
| Kamery termowizyjne seria T (pl) | 1,40 MB |
| Kamery termowizyjne T360 T400 B360 B400 (pl) | 0,97 MB |
| Kamera termowizyjna FLIR T335 (pl) | 0,25 MB |
| Kamera termowizyjna ThermoVision A320 (pl) | 0,60 MB |
| Kamera termowizyjna ThermoVision A320G (pl) | 0,61 MB |
Projekt i administracja: DEPI
Copyright © 2008 by Biuro Techniczno-Handlowe
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2008 by Biuro Techniczno-Handlowe
Wszelkie prawa zastrzeżone.














